近日,通过对成都大将军G9车主实际成交价追踪,车主之家发现,大将军G9目前在售的118款车型最高优惠达2.00万元,实际成交价格为9.98-19.78万元,详见下表:
大将军G9 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
12.98万 | 2.00万 | 10.98万 | ||
13.08万 | 2.00万 | 11.08万 | ||
14.28万 | 2.00万 | 12.28万 | ||
14.38万 | 2.00万 | 12.38万 | ||
14.38万 | 2.00万 | 12.38万 | ||
14.48万 | 2.00万 | 12.48万 | ||
15.68万 | 2.00万 | 13.68万 | ||
15.78万 | 2.00万 | 13.78万 | ||
13.48万 | 2.00万 | 11.48万 | ||
13.58万 | 2.00万 | 11.58万 | ||
14.78万 | 2.00万 | 12.78万 | ||
14.88万 | 2.00万 | 12.88万 | ||
14.88万 | 2.00万 | 12.88万 | ||
14.98万 | 2.00万 | 12.98万 | ||
16.18万 | 2.00万 | 14.18万 | ||
16.28万 | 2.00万 | 14.28万 | ||
11.98万 | 2.00万 | 9.98万 | ||
12.08万 | 2.00万 | 10.08万 | ||
13.28万 | 2.00万 | 11.28万 | ||
13.38万 | 2.00万 | 11.38万 | ||
14.38万 | 2.00万 | 12.38万 | ||
15.68万 | 2.00万 | 13.68万 | ||
15.78万 | 2.00万 | 13.78万 | ||
15.88万 | 2.00万 | 13.88万 | ||
16.78万 | 2.00万 | 14.78万 | ||
16.88万 | 2.00万 | 14.88万 | ||
16.78万 | 2.00万 | 14.78万 | ||
16.88万 | 2.00万 | 14.88万 | ||
17.78万 | 2.00万 | 15.78万 | ||
17.88万 | 2.00万 | 15.88万 | ||
16.28万 | 2.00万 | 14.28万 | ||
16.38万 | 2.00万 | 14.38万 | ||
17.28万 | 2.00万 | 15.28万 | ||
17.38万 | 2.00万 | 15.38万 | ||
17.28万 | 2.00万 | 15.28万 | ||
17.38万 | 2.00万 | 15.38万 | ||
18.28万 | 2.00万 | 16.28万 | ||
18.38万 | 2.00万 | 16.38万 | ||
14.78万 | 2.00万 | 12.78万 | ||
15.78万 | 2.00万 | 13.78万 | ||
15.78万 | 2.00万 | 13.78万 | ||
16.78万 | 2.00万 | 14.78万 | ||
15.78万 | 2.00万 | 13.78万 | ||
16.78万 | 2.00万 | 14.78万 | ||
16.78万 | 2.00万 | 14.78万 | ||
17.78万 | 2.00万 | 15.78万 | ||
14.48万 | 2.00万 | 12.48万 | ||
14.58万 | 2.00万 | 12.58万 | ||
15.78万 | 2.00万 | 13.78万 | ||
15.88万 | 2.00万 | 13.88万 | ||
15.88万 | 2.00万 | 13.88万 | ||
15.98万 | 2.00万 | 13.98万 | ||
17.18万 | 2.00万 | 15.18万 | ||
17.28万 | 2.00万 | 15.28万 | ||
17.28万 | 2.00万 | 15.28万 | ||
17.38万 | 2.00万 | 15.38万 | ||
18.28万 | 2.00万 | 16.28万 | ||
18.38万 | 2.00万 | 16.38万 | ||
18.28万 | 2.00万 | 16.28万 | ||
18.38万 | 2.00万 | 16.38万 | ||
19.28万 | 2.00万 | 17.28万 | ||
19.38万 | 2.00万 | 17.38万 | ||
20.78万 | 2.00万 | 18.78万 | ||
21.78万 | 2.00万 | 19.78万 | ||
18.78万 | 2.00万 | 16.78万 | ||
21.78万 | 2.00万 | 19.78万 | ||
14.48万 | 2.00万 | 12.48万 | ||
14.58万 | 2.00万 | 12.58万 | ||
15.78万 | 2.00万 | 13.78万 | ||
15.88万 | 2.00万 | 13.88万 | ||
15.88万 | 2.00万 | 13.88万 | ||
15.98万 | 2.00万 | 13.98万 | ||
17.18万 | 2.00万 | 15.18万 | ||
17.28万 | 2.00万 | 15.28万 | ||
12.98万 | 2.00万 | 10.98万 | ||
13.08万 | 2.00万 | 11.08万 | ||
14.28万 | 2.00万 | 12.28万 | ||
14.38万 | 2.00万 | 12.38万 | ||
14.38万 | 2.00万 | 12.38万 | ||
14.48万 | 2.00万 | 12.48万 | ||
15.68万 | 2.00万 | 13.68万 | ||
15.78万 | 2.00万 | 13.78万 | ||
14.38万 | 2.00万 | 12.38万 | ||
15.68万 | 2.00万 | 13.68万 | ||
11.98万 | 2.00万 | 9.98万 | ||
12.08万 | 2.00万 | 10.08万 | ||
13.28万 | 2.00万 | 11.28万 | ||
13.38万 | 2.00万 | 11.38万 | ||
13.38万 | 2.00万 | 11.38万 | ||
14.68万 | 2.00万 | 12.68万 | ||
15.78万 | 2.00万 | 13.78万 | ||
16.78万 | 2.00万 | 14.78万 | ||
16.78万 | 2.00万 | 14.78万 | ||
17.78万 | 2.00万 | 15.78万 | ||
14.78万 | 2.00万 | 12.78万 | ||
15.78万 | 2.00万 | 13.78万 | ||
15.78万 | 2.00万 | 13.78万 | ||
16.78万 | 2.00万 | 14.78万 | ||
17.28万 | 2.00万 | 15.28万 | ||
17.38万 | 2.00万 | 15.38万 | ||
18.28万 | 2.00万 | 16.28万 | ||
18.38万 | 2.00万 | 16.38万 | ||
18.28万 | 2.00万 | 16.28万 | ||
18.38万 | 2.00万 | 16.38万 | ||
19.28万 | 2.00万 | 17.28万 | ||
19.38万 | 2.00万 | 17.38万 | ||
15.78万 | 2.00万 | 13.78万 | ||
15.88万 | 2.00万 | 13.88万 | ||
16.78万 | 2.00万 | 14.78万 | ||
16.88万 | 2.00万 | 14.88万 | ||
16.78万 | 2.00万 | 14.78万 | ||
16.88万 | 2.00万 | 14.88万 | ||
17.78万 | 2.00万 | 15.78万 | ||
17.88万 | 2.00万 | 15.88万 | ||
20.88万 | 2.00万 | 18.88万 | ||
20.18万 | 2.00万 | 18.18万 | ||
18.28万 | 2.00万 | 16.28万 | ||
20.28万 | 2.00万 | 18.28万 | ||
大将军G9频道: 制表: |
大将军G9 2021款 2.0T野战大将军自动两驱运动版旗舰型标箱4G20TI5基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 2.0T 238马力 L4 |
变速箱 | 8挡自动 | 驱动方式 | 自动变速箱(AT) |
长*宽*高 | 5340×1980×1920 | 轴距 | 3110 |
最大功率 | 175 | 最大扭矩 | 360 |
最高车速 | - | 网友油耗 | 0.0L |
口碑评分 | 同级别车中排名 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
11.98-22.78万 | 2.00万 | ||||
8.98-12.68万 | 0.50万 | ||||
9.98-28.98万 | 1.00万 | ||||
9.58-16.08万 | 0.10万 | ||||
9.48-14.83万 | 到店面议 | ||||
9.18-16.08万 | 0.50万 |
以上为车型资料信息,当地福田汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 林芳)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除