近日,通过对成都金刚炮车主实际成交价追踪,车主之家发现,金刚炮目前在售的92款车型最高优惠达0.50万元,实际成交价格为8.48-12.18万元,详见下表:
金刚炮 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
10.48万 | 0.50万 | 9.98万 | ||
10.58万 | 0.50万 | 10.08万 | ||
10.68万 | 0.50万 | 10.18万 | ||
11.88万 | 0.50万 | 11.38万 | ||
11.98万 | 0.50万 | 11.48万 | ||
12.08万 | 0.50万 | 11.58万 | ||
9.78万 | 0.50万 | 9.28万 | ||
9.88万 | 0.50万 | 9.38万 | ||
9.98万 | 0.50万 | 9.48万 | ||
11.18万 | 0.50万 | 10.68万 | ||
11.28万 | 0.50万 | 10.78万 | ||
11.38万 | 0.50万 | 10.88万 | ||
9.68万 | 0.50万 | 9.18万 | ||
9.78万 | 0.50万 | 9.28万 | ||
9.88万 | 0.50万 | 9.38万 | ||
10.18万 | 0.50万 | 9.68万 | ||
10.28万 | 0.50万 | 9.78万 | ||
10.38万 | 0.50万 | 9.88万 | ||
11.08万 | 0.50万 | 10.58万 | ||
11.08万 | 0.50万 | 10.58万 | ||
11.18万 | 0.50万 | 10.68万 | ||
11.28万 | 0.50万 | 10.78万 | ||
11.58万 | 0.50万 | 11.08万 | ||
11.68万 | 0.50万 | 11.18万 | ||
11.78万 | 0.50万 | 11.28万 | ||
12.48万 | 0.50万 | 11.98万 | ||
8.98万 | 0.50万 | 8.48万 | ||
9.08万 | 0.50万 | 8.58万 | ||
9.18万 | 0.50万 | 8.68万 | ||
9.48万 | 0.50万 | 8.98万 | ||
9.58万 | 0.50万 | 9.08万 | ||
9.68万 | 0.50万 | 9.18万 | ||
10.38万 | 0.50万 | 9.88万 | ||
10.38万 | 0.50万 | 9.88万 | ||
10.48万 | 0.50万 | 9.98万 | ||
10.58万 | 0.50万 | 10.08万 | ||
10.98万 | 0.50万 | 10.48万 | ||
10.88万 | 0.50万 | 10.38万 | ||
11.08万 | 0.50万 | 10.58万 | ||
11.78万 | 0.50万 | 11.28万 | ||
9.68万 | 0.50万 | 9.18万 | ||
9.78万 | 0.50万 | 9.28万 | ||
9.88万 | 0.50万 | 9.38万 | ||
10.18万 | 0.50万 | 9.68万 | ||
10.28万 | 0.50万 | 9.78万 | ||
10.38万 | 0.50万 | 9.88万 | ||
11.08万 | 0.50万 | 10.58万 | ||
11.18万 | 0.50万 | 10.68万 | ||
11.28万 | 0.50万 | 10.78万 | ||
11.58万 | 0.50万 | 11.08万 | ||
11.68万 | 0.50万 | 11.18万 | ||
11.78万 | 0.50万 | 11.28万 | ||
8.98万 | 0.50万 | 8.48万 | ||
9.08万 | 0.50万 | 8.58万 | ||
9.18万 | 0.50万 | 8.68万 | ||
9.48万 | 0.50万 | 8.98万 | ||
9.58万 | 0.50万 | 9.08万 | ||
9.68万 | 0.50万 | 9.18万 | ||
10.38万 | 0.50万 | 9.88万 | ||
10.48万 | 0.50万 | 9.98万 | ||
10.58万 | 0.50万 | 10.08万 | ||
10.88万 | 0.50万 | 10.38万 | ||
10.98万 | 0.50万 | 10.48万 | ||
11.08万 | 0.50万 | 10.58万 | ||
10.48万 | 0.50万 | 9.98万 | ||
10.58万 | 0.50万 | 10.08万 | ||
10.68万 | 0.50万 | 10.18万 | ||
11.88万 | 0.50万 | 11.38万 | ||
11.98万 | 0.50万 | 11.48万 | ||
12.08万 | 0.50万 | 11.58万 | ||
9.78万 | 0.50万 | 9.28万 | ||
9.88万 | 0.50万 | 9.38万 | ||
9.98万 | 0.50万 | 9.48万 | ||
11.18万 | 0.50万 | 10.68万 | ||
11.28万 | 0.50万 | 10.78万 | ||
11.38万 | 0.50万 | 10.88万 | ||
10.68万 | 0.50万 | 10.18万 | ||
10.78万 | 0.50万 | 10.28万 | ||
10.88万 | 0.50万 | 10.38万 | ||
11.28万 | 0.50万 | 10.78万 | ||
12.08万 | 0.50万 | 11.58万 | ||
12.18万 | 0.50万 | 11.68万 | ||
12.28万 | 0.50万 | 11.78万 | ||
12.68万 | 0.50万 | 12.18万 | ||
9.98万 | 0.50万 | 9.48万 | ||
10.08万 | 0.50万 | 9.58万 | ||
10.18万 | 0.50万 | 9.68万 | ||
10.58万 | 0.50万 | 10.08万 | ||
11.38万 | 0.50万 | 10.88万 | ||
11.48万 | 0.50万 | 10.98万 | ||
11.58万 | 0.50万 | 11.08万 | ||
11.98万 | 0.50万 | 11.48万 | ||
金刚炮频道: 制表: |
金刚炮 2024款 2.0T自动8AT汽油两驱精英型长箱基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 2.0T 190马力 L4 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 5635*1880*1815 | 轴距 | 3410 |
最大功率 | 140 | 最大扭矩 | 360 |
最高车速 | 165 | 网友油耗 | 9.3L |
口碑评分 | 同级别车中排名 |
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
8.98-12.68万 | 0.50万 | |||
8.98-12.68万 | 0.50万 | |||
8.98-12.68万 | 0.50万 | |||
8.98-12.48万 | 0.50万 | |||
8.98-12.48万 | 0.50万 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
8.98-12.68万 | 0.50万 | ||||
9.48-14.83万 | 到店面议 | ||||
6.98-9.98万 | 0.30万 | ||||
9.18-16.08万 | 到店面议 | ||||
10.98-20.08万 | 0.60万 | ||||
7.78-11.58万 | 0.50万 | ||||
14.58-26.88万 | 到店面议 | ||||
22.88-30.18万 | 到店面议 |
以上为车型资料信息,当地长城汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 李子月)