成都长安星卡最新报价2.99万起 暂无优惠

admin 2025年03月30日 58105

近日,通过对成都长安星卡车主实际成交价追踪,车主之家发现,长安星卡目前在售的104款车型最高优惠达1.00万元,实际成交价格为2.99-5.04万元,详见下表:

成都长安星卡最新报价2.99万起 暂无优惠
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

长安星卡 指导价 优惠金额 成交价格 获取底价
4.99万 0.70万 4.29万
4.71万 0.80万 3.91万
5.19万 0.70万 4.49万
4.39万 0.80万 3.59万
4.59万 0.80万 3.79万
4.69万 0.80万 3.89万
4.89万 0.80万 4.09万
4.01万 1.00万 3.01万
4.21万 0.80万 3.41万
4.41万 0.80万 3.61万
4.29万 0.80万 3.49万
4.51万 0.80万 3.71万
4.49万 0.80万 3.69万
4.69万 0.70万 3.99万
4.89万 0.70万 4.19万
4.79万 0.70万 4.09万
4.99万 0.70万 4.29万
4.29万 0.70万 3.59万
4.49万 0.70万 3.79万
4.69万 0.70万 3.99万
4.59万 0.70万 3.89万
4.79万 0.70万 4.09万
4.79万 0.70万 4.09万
4.99万 0.70万 4.29万
4.79万 0.80万 3.99万
4.99万 0.80万 4.19万
5.09万 0.80万 4.29万
5.29万 0.80万 4.49万
4.59万 0.80万 3.79万
4.79万 0.80万 3.99万
4.89万 0.80万 4.09万
5.09万 0.80万 4.29万
4.89万 0.80万 4.09万
5.09万 0.80万 4.29万
5.19万 0.80万 4.39万
5.39万 0.80万 4.59万
4.69万 0.80万 3.89万
4.89万 0.80万 4.09万
4.99万 0.80万 4.19万
5.19万 0.80万 4.39万
5.34万 0.70万 4.64万
5.24万 0.70万 4.54万
5.44万 0.70万 4.74万
5.44万 0.70万 4.74万
5.64万 0.70万 4.94万
5.24万 0.70万 4.54万
5.44万 0.70万 4.74万
4.49万 0.80万 3.69万
4.79万 0.80万 3.99万
4.99万 0.80万 4.19万
4.29万 0.80万 3.49万
4.49万 0.80万 3.69万
4.59万 0.80万 3.79万
4.79万 0.80万 3.99万
4.79万 0.70万 4.09万
4.99万 0.70万 4.29万
5.09万 0.70万 4.39万
5.29万 0.70万 4.59万
4.89万 0.70万 4.19万
5.09万 0.70万 4.39万
3.99万 1.00万 2.99万
4.19万 0.80万 3.39万
4.39万 0.80万 3.59万
4.49万 0.80万 3.69万
4.69万 0.80万 3.89万
4.39万 0.70万 3.69万
4.69万 0.70万 3.99万
4.89万 0.70万 4.19万
4.79万 0.70万 4.09万
4.99万 0.70万 4.29万
4.81万 0.70万 4.11万
5.11万 0.70万 4.41万
5.31万 0.70万 4.61万
4.89万 0.70万 4.19万
5.19万 0.70万 4.49万
5.39万 0.70万 4.69万
3.99万 1.00万 2.99万
4.21万 0.70万 3.51万
4.51万 0.70万 3.81万
4.71万 0.70万 4.01万
4.49万 0.70万 3.79万
4.59万 0.70万 3.89万
4.79万 0.70万 4.09万
4.61万 0.70万 3.91万
4.91万 0.70万 4.21万
5.11万 0.70万 4.41万
4.99万 0.70万 4.29万
4.71万 0.70万 4.01万
5.21万 0.70万 4.51万
4.69万 0.60万 4.09万
4.79万 0.60万 4.19万
4.99万 0.60万 4.39万
5.09万 0.60万 4.49万
5.29万 0.60万 4.69万
5.24万 0.60万 4.64万
5.64万 0.60万 5.04万
4.49万 0.60万 3.89万
4.79万 0.60万 4.19万
4.29万 0.60万 3.69万
4.59万 0.60万 3.99万
4.89万 0.60万 4.29万
5.09万 0.60万 4.49万
5.24万 0.60万 4.64万
5.59万 0.70万 4.89万
长安星卡频道: 制表:

长安星卡 2024款 1.5L 单排长箱仓栅车舒适型基本参数配置表
级别 微卡 发动机 1.5L 116马力 L4
变速箱 5挡手动 驱动方式 手动变速箱(MT)
长*宽*高 4890*1610*2435 轴距 3200
最大功率 85 最大扭矩 153
最高车速 120 网友油耗 10.8L
口碑评分 同级别车中排名

周边城市长安星卡优惠对比
城市 指导价 最高优惠 成交价格 询底价
3.99-5.64万 1.00万
3.99-5.64万 1.00万
3.99-5.64万 到店面议
成都长安星卡与竞品车型优惠对比
车型名称 人气 指导价 最高优惠 成交价格 询底价
3.59-5.64万 1.00万
7.52-7.99万 0.20万
4.98-7.28万 到店面议
4.88-5.18万 到店面议 暂无
3.49-3.99万 0.30万
3.69-4.49万 0.60万
3.79-12.48万 到店面议 暂无
2.98-4.98万 到店面议 暂无
编辑点评:

       以上为车型资料信息,当地长安凯程经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。

成都长安星卡最新报价2.99万起 暂无优惠
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务

       【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 黎菁菁)

相关推荐