近日,通过对成都马自达CX-50行也车主实际成交价追踪,车主之家发现,马自达CX-50行也目前在售的11款车型最高优惠达1.50万元,实际成交价格为14.48-22.48万元,详见下表:
马自达CX-50行也 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
20.68万 | 1.50万 | 19.18万 | ||
15.98万 | 1.50万 | 14.48万 | ||
16.78万 | 1.50万 | 15.28万 | ||
17.78万 | 1.50万 | 16.28万 | ||
17.58万 | 1.50万 | 16.08万 | ||
18.78万 | 1.50万 | 17.28万 | ||
19.58万 | 1.50万 | 18.08万 | ||
20.78万 | 1.50万 | 19.28万 | ||
22.08万 | 1.50万 | 20.58万 | ||
23.98万 | 1.50万 | 22.48万 | ||
17.98万 | 1.50万 | 16.48万 | ||
马自达CX-50行也频道: 制表: |
马自达CX-50行也 2023款 2.5L HEV 安行版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 紧凑型SUV | 发动机 | 2.5L 178马力 L4 |
变速箱 | E-CVT无级变速 | 驱动方式 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
长*宽*高 | 4785*1920*1670 | 轴距 | 2815 |
最大功率 | - | 最大扭矩 | - |
最高车速 | 180 | 网友油耗 | 10.0L |
口碑评分 | 同级别车中排名 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
15.98-23.98万 | 1.50万 | |||
15.98-23.98万 | 1.50万 | |||
15.98-23.98万 | 1.30万 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
15.98-23.98万 | 1.50万 | ||||
12.58-19.78万 | 1.00万 | ||||
12.99-18.99万 | 2.00万 | ||||
14.98-20.68万 | 2.00万 | ||||
17.18-25.98万 | 3.20万 | ||||
26.98-35.48万 | 8.98万 | ||||
39.69-45.89万 | 15.99万 | ||||
14.37-18.67万 | 1.50万 |
以上为车型资料信息,当地长安马自达经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 周倩)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除